Conectividad y comunicaciones |
---|
Puertos | 3 USB 3.0 (1 ascendente, 2 descendentes) |
---|
Pesos |
---|
Peso | 7,1 kg |
---|
Peso del embalaje | 9,8 kg |
---|
Software y aplicaciones |
---|
Software de gestión | HP Display Assistant |
---|
Dimensiones |
---|
Dimensiones mínimas (P x A x L) | 81,41 x 4,99 x 36,72 cm |
---|
Dimensiones del embalaje (An x P x Al) | 95 x 16.8 x 48 cm |
---|
Especificaciones de pantalla |
---|
Tamaño de pantalla (diagonal) | 86,36 cm (34″) |
---|
Resolución (bruta) | WQHD (3440 x 1440 a 60 Hz) |
---|
Resoluciones admitidas | 1024 x 768 1280 x 1024 1280 x 720 1280 x 768 1366 x 768 1440 x 900 1600 x 1200 1600 x 900 1680 x 1050 1920 x 1080 1920 x 1200 3440 x 1440 640 x 480 720 x 400 720 x 480 800 x 600 2560 x 1080 |
---|
Ángulo inclinado y girado | Inclinación: De -5 a +25° |
---|
Tipo de pantalla | IPS con retroiluminación LED |
---|
Controles en pantalla | Brillo Control de color Contraste Salir Control de imagen Información Control de entrada Idioma Gestión Control de menú Control de encendido |
---|
Ver ángulo | 178° en horizontal 178° en vertical |
---|
Funciones de la pantalla | Antirreflectante Selección de idioma Plug and Play Controles de usuario |
---|
Relación de contraste | estático 1000:1 dinámico 10000000:1 |
---|
Frecuencia de barrido de pantalla (horizontal) | Hasta 89 kHz |
---|
Frecuencia de barrido de pantalla (vertical) | Hasta 60 Hz |
---|
Proporción | 21:9 |
---|
Número de nota al pie sobre relación de aspecto | [1] |
---|
Área de visualización (métrico) | 79,9 x 33,48 cm |
---|
Brillo | 300 cd/m² |
---|
Colores de la pantalla | Puede mostrar hasta 1070 millones de colores a través de la tecnología FRC. |
---|
Tipo de entrada de la pantalla | 2 HDMI 2.0 (compatible con HDCP) |
---|
Distancia entre píxeles | 0,232 mm |
---|
Tiempo de respuesta | 5 ms gris a gris (con sobrecarga) |
---|
Gestión de la seguridad |
---|
Seguridad física | Preparado para bloqueo de seguridad |
---|
Certificación y conformidad |
---|
Clase de eficiencia energética | B |
---|
Batería y alimentación |
---|
Alimentación | Voltaje de entrada de 100 a 240 VCA |
---|
Consumo de energía (modo activo) | 47 W |
---|
Consumo de energía (anual) | 68 kWh |
---|
Consumo de energía (en espera) | 0,29 W |
---|
Nota sobre consumo de energía | Consumo de energía de 68 kWh al año, basado en el consumo de la unidad funcionando 4 horas al día durante 365 días. El consumo de energía real depende de cómo se use la unidad. |
---|
Consumo de energía (modo apagado) | 0,19 W |
---|
Consumo energético | 71 W (máximo), 67 W (típico), 0,3 W (en espera) |
---|
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.