General |
Fuentes de impresora | TrueType x 84 |
Tipo de dispositivo | Impresora multifunción |
Tecnología de impresión | Laser – color |
Ciclo mensual de servicio (máx.) | 50000 páginas |
Volumen mensual recomendado | 750 – 4.000 páginas |
Tamaño diagonal de la pantalla | 4.3″ |
Compatibilidad de colores | Color |
Características de la pantalla | Pantalla sensible al tacto |
Disponibilidad de conexión | Sí |
Interfaz | USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),host USB |
Preparado para AirPrint | Sí |
Funciones de máquina de oficina | Imprimir desde unidad flash USB,grabar en unidad flash USB,de escáner a correo electrónico,escanear y guardar en una carpeta,escanear a red,buscar en la Nube |
Localización | Inglés,Alemán,Francés,Italiano,Español / Europa |
Memoria |
Memoria estándar | 512 MB |
Máxima memoria soportada | 512 MB |
Memoria flash soportada | Unidad flash USB |
Copia |
Velocidad de copia máxima | Hasta 27 ppm (mono) / hasta 27 ppm (color) |
Resolución máxima de copia | Hasta 600 x 600 ppp (mono) / hasta 600 x 600 ppp (color) |
Ampliación máxima del documento | 400% |
Reducción máxima del documento | 25% |
Nº máximo de copias | 999 |
Dúplex automático | Sí |
Funciones de copia | Copia de clasificación,margin erase,cambiar el tamaño,copia de ID |
Impresión |
Resolución máxima de impresión | Hasta 38.400 x 600 ppp (mono) / hasta 38.400 x 600 ppp (color) |
Velocidad máxima de impresión | Hasta 27 ppm (mono) / hasta 27 ppm (color) |
Emuladores / controladores de impresora | PCL 6,PostScript 3,PCL 5c,PDF,URF,PWG |
Tecnología de mejora de la imagen | HP ImageREt 3600,Pantone Calibrated |
Duplexador automático | Sí |
Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 9.7 segundos |
Tiempo de impresión de la primera página en color | 11.3 segundos |
Exploración |
Elemento de escaneado | CIS |
Duplexado automático | Sí |
Resolución óptica | 1200 x 1200 ppp |
Profundidad de escala de grises | 8 bits |
Profundidad de color | 30-bit |
Tratamiento de documentos y medios |
Tamaño mínimo del original | 102 x 152 mm |
Tamaño máximo del original | Legal (216 x 356 mm) |
Tipo de original | Hojas |
Capacidad del alimentador de documentos | 50 hojas |
Tamaño mínimo de material | 76 x 127 mm |
Tamaño máximo de material | A4/Legal |
Peso mínimo de material | 60 g/m² |
Peso máximo de material | 200 g/m² |
Tipo de papel admitido | Transparencias,sobres,papel normal,tarjetas,etiquetas,papel reciclado,papel fotográfico brillante,papel bond,papel satinado |
Tamaños compatibles de papel | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,100 x 148 mm,JIS B5 (182 x 257 mm),101.6 x 152.4 mm,76 x 127 mm,215.9 x 330.2 mm,127 x 203.2 mm |
Tamaños de entorno compatibles | International DL (110 x 220 mm),International C5 (162 x 229 mm),International B5 (176 x 250 mm) |
Capacidad estándar de papel | 300 hojas |
Capacidad máxima de papel | 850 hojas |
Capacidad del alimentador con derivación | 50 hojas |
Capacidad de las bandejas de salida | 150 hojas |
Detalles de tratamiento de documentos y medios | ADF – 50 hojas – Legal (216 x 356 mm) Bandeja de entrada – 250 hojas tamaño:100 x 148 mm – Legal (216 x 356 mm) Bandeja de derivación – 50 hojas tamaño:76 x 127 mm – Legal (216 x 356 mm) Bandeja de salida – 150 hojas |
Detalles de velocidad | Impresión:hasta 28 ppm (Letter A) – B/N normal Impresión:hasta 28 ppm (Letter A) – impresión en color calidad normal Impresión:hasta 27 ppm (A4) – B/N normal Impresión:hasta 27 ppm (A4) – impresión en color calidad normal Impresión:hasta 25 ipm (Letter A) – dúplex en blanco y negro Impresión:hasta 25 ipm (Letter A) – dúplex en color Impresión:hasta 24 ipm (A4) – dúplex en blanco y negro Impresión:hasta 24 ipm (A4) – dúplex en color Copia:hasta 28 ppm (Letter A) – B/N normal Copia:hasta 28 ppm (Letter A) – impresión en color calidad normal Copia:hasta 27 ppm (A4) – B/N normal Copia:hasta 27 ppm (A4) – impresión en color calidad normal Copia:hasta 25 ipm (Letter A) – dúplex en color Copia:hasta 25 ipm (Letter A) – dúplex en blanco y negro Copia:hasta 24 ipm (A4) – dúplex en blanco y negro Copia:hasta 24 ipm (A4) – dúplex en color Exploración:hasta 29 ppm (A4) – B/N normal Exploración:hasta 20 ppm – impresión en color calidad normal |
Conexiones |
Interfaces | 1 x USB 2.0 – USB Tipo B de 4 clavijas 1 x USB host – USB de 4 clavijas Tipo A 1 x LAN – RJ-45 |
Protocolos de seguridad y funciones | LDAP,SSL,Apple Bonjour,WEP,TLS,WPA,WPA2,802.1x,TKIP,AES,EAP-TLS,PEAP,WPA2-Enterprise,admite IPv6,SNMP 3 |
Soporte del sistema operativo | HP-UX 11.x,SunSoft Solaris 2.5 o posterior,MS Windows Server 2008 x64 Edition,MS Windows XP SP2 o posterior,Sun Solaris 8,MS Windows 7,Ubuntu Linux 8.04 LTS,Ubuntu Linux 8.10,Ubuntu Linux 9.04,MS Windows 7 64-bit Edition,MS Windows Vista,MS Windows 2000 Server,MS Windows Vista (versiones 64 bits),SuSe Linux 10.3,HP-UX 11i,Apple Mac OS X 10.6,Ubuntu Linux 9.10,Ubuntu Linux 10.04,Fedora 10,Fedora 9,Fedora 11,Fedora 12,Ubuntu Linux 8.04.1 LTS,Ubuntu Linux 8.04.2 LTS,RedHat Linux 7.x o posterior,SUSE Linux 8.x o posterior,IBM AIX 3.2.5 o posterior,Apple Mac OS X 10.7,Debian Linux 5.0,Red Hat Enterprise Linux 5,MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition,SuSe Linux 11.0,SuSe Linux 11.1,SuSe Linux 11.2,Debian Linux 5.0.1,Debian Linux 5.0.2,Debian Linux 5.0.3,Oracle Solaris 9,HP-UX 10.20,Apple Mac OS X 10.8,Windows 8,Windows 8 64-bit,MS Windows Server 2012 x64 Edition,MS Windows Server 2003 SP2 o posterior,MS Windows Server 2003 x64 Edition SP2 o posterior,Windows 8.1,Apple Mac OS X 10.9,Windows 8.1 64-bit,MS Windows Server 2008 (32/64-bits) |
Software incluido | Controladores y utilidades,HP Web Jetadmin |
Alimentación |
Voltaje requerido | CA 220 V (50/60Hz) |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 550 vatios |
Consumo eléctrico en modo de espera | 20 vatios |
Consumo eléctrico en reposo | 0.7 vatios |
Diverso |
Tiempo de salida de la primera copia en B/N | 9.9 segundos |
Tiempo de salida de la primera copia en color | 12.4 segundos |
Estándares de compatibilidad | Certificado FCC Clase B,CISPR 22 Class B,EN55022 Class B,EN 301.489.1,EN 301.489.17,RSS-210,FCC CFR47 Part 68,FCC CFR47 Part 15,IEC 60950-1,EN 60950-1,FCC CFR47 Part 15 C,GB 9254 Class B,GB 17625.1,EN 62311,EN 61000-3-3:2008,ICES-003 issue 4 Class B,EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009,EN 300 328 V1.7.1,IEC 62479,IEC 60825-1:2007,EN 62479:2010,EN55024:2010,GB4943.1-2011,IEC 62311 |
Dimensiones y peso |
Anchura | 41.6 cm |
Profundidad | 47.2 cm |
Altura | 40 cm |
Peso | 23.3 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 59.7 cm |
Profundidad de embalaje | 49.7 cm |
Altura de embalaje | 49 cm |
Peso de embalaje | 26.8 kg |
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.