General |
Fuentes de impresora | TrueType x 84 |
Tipo de dispositivo | Impresora multifunción |
Tipo de fax | Papel normal |
Tecnología de impresión | Laser – color |
Ciclo mensual de servicio (máx.) | 40000 páginas |
Volumen mensual recomendado | 150 – 2500 páginas |
Tamaño diagonal de la pantalla | 2.7″ |
Compatibilidad de colores | Color |
Características de la pantalla | Pantalla sensible al tacto |
Disponibilidad de conexión | Sí |
Interfaz | USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),host USB |
Preparado para AirPrint | Sí |
Funciones de máquina de oficina | Imprimir desde unidad flash USB,grabar en unidad flash USB,de escáner a correo electrónico,escanear y guardar en una carpeta,HP Auto Wireless Connect,escanear a FTP |
Localización | Inglés,Alemán,Francés,Italiano,Español / Europa |
Memoria |
Memoria estándar | 256 MB |
Máxima memoria soportada | 256 MB |
Copia |
Velocidad de copia máxima | Hasta 21 ppm (mono) / hasta 21 ppm (color) |
Resolución máxima de copia | Hasta 600 x 600 ppp (mono) / hasta 600 x 400 ppp (color) |
Ampliación máxima del documento | 400% |
Reducción máxima del documento | 25% |
Nº máximo de copias | 99 |
Funciones de copia | Copia de clasificación |
Impresión |
Resolución máxima de impresión | Hasta 600 x 600 ppp (mono) / hasta 600 x 600 ppp (color) |
Velocidad máxima de impresión | Hasta 21 ppm hasta 21 ipm |
Emuladores / controladores de impresora | PCL 6,PostScript 3,PCL 5c,PDF,PCLm,PCLms,URF,PWG |
Tecnología de mejora de la imagen | HP ImageREt 3600 |
Exploración |
Elemento de escaneado | CIS |
Resolución óptica | 1200 x 1200 ppp |
Profundidad de escala de grises | 8 bits |
Profundidad de color | 24 bits |
Aparato de fax |
Velocidad máxima de transmisión | 33.6 Kbps |
Resoluciones de fax | 203 x 98 ppp,203 x 196 ppp,300 x 300 ppp |
Capacidad total de memoria | Hasta 1300 páginas |
Fax desde PC | Sí |
Características del aparato de fax |
Marcado rápido | 120 estación(es) |
Transmisión de radiodifusión | 119 estaciones |
Transmisión con retraso | Sí |
Características | Envío de fax en memoria,remarcación automática,barrera contra fax basura,reducción automática,Detección de timbre distintivo (DRD),grupos de faxes |
Tratamiento de documentos y medios |
Tamaño mínimo del original | 102 x 152 mm |
Tamaño máximo del original | Legal (216 x 356 mm) |
Tamaños originales admitidos | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),102 x 152 mm |
Tipo de original | Hojas |
Capacidad del alimentador de documentos | 50 hojas |
Tamaño mínimo de material | 76 x 127 mm |
Tamaño máximo de material | A4/Legal |
Peso mínimo de material | 60 g/m² |
Peso máximo de material | 220 g/m² |
Peso del soporte físico mín. (g) | 16 libras |
Peso del soporte físico máx. (g) | 59 libras |
Tipo de papel admitido | Transparencias,sobres,papel normal,etiquetas,papel reciclado,papel fotográfico brillante,papel bond,papel de alto gramaje,baraja de cartas,papel de gramaje ligero,papel satinado,papel perforado,papel preimpreso,papel coloreado,papel con membrete |
Tamaños compatibles de papel | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,JIS B5 (182 x 257 mm),101.6 x 152.4 mm,197 x 273 mm,76 x 127 mm,Oficio (216 x 343 mm),127 x 203.2 mm,JIS B6 (128 x 182 mm),195 x 270 mm,184 x 260 mm |
Tamaños de entorno compatibles | US No 10 (104.7 x 241.3 mm),International DL (110 x 220 mm),International C5 (162 x 229 mm),International B5 (176 x 250 mm),Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Capacidad estándar de papel | 250 hojas |
Capacidad máxima de papel | 250 hojas |
Capacidad del alimentador con derivación | 1 hoja |
Capacidad de las bandejas de salida | 100 hojas |
Detalles de tratamiento de documentos y medios | ADF – 50 hojas tamaño:102 x 152 mm – Legal (216 x 356 mm) peso:60 g/m² – 90 g/m²;peso (g):16 libras – 24 lbs Bandeja de derivación – 1 hoja tamaño:76 x 127 mm – Legal (216 x 356 mm) peso:60 g/m² – 220 g/m²;peso (g):16 libras – 59 libras Bandeja de entrada – 250 hojas tamaño:76 x 127 mm – Legal (216 x 356 mm) peso:60 g/m² – 220 g/m²;peso (g):16 libras – 59 libras Bandeja de salida – 100 hojas |
Detalles de velocidad | Impresión:hasta 21 ppm (A4) – B/W (ISO) Impresión:hasta 21 ppm – (ISO) color Impresión:hasta 22 ppm (Letter A) – B/W (ISO) Impresión:hasta 37 ppm (A5) – horizontal en blanco y negro Impresión:hasta 5 ppm (A5) – vertical en blanco y negro Impresión:hasta 21 ppm (A5) – horizontal en color Impresión:hasta 5 ppm (A5) – vertical en color Copia:hasta 21 ppm (A4) – B/N normal Copia:hasta 21 ppm (A4) – impresión en color calidad normal Copia:hasta 22 ppm (Letter A) – B/N normal Copia:hasta 22 ppm (Letter A) – impresión en color calidad normal Exploración:hasta 26 ppm (A4) – B/N normal Exploración:hasta 28 ppm (Letter A) – B/N normal Exploración:hasta 23 ppm (Letter A) – impresión en color calidad normal Exploración:hasta 22 ppm (A4) – impresión en color calidad normal |
Conexiones |
Interfaces | 1 x USB 2.0 – USB Tipo B de 4 clavijas 1 x USB host – USB de 4 clavijas Tipo A 1 x LAN Gigabit – RJ-45 1 x línea telefónica – RJ-11 |
Protocolos de seguridad y funciones | SSL,Apple Bonjour,TLS,WPA,WPA2,TKIP,AES,WPS,Wi-Fi Direct |
Soporte del sistema operativo | MS Windows 7 (32/64 bits),Windows 8 (32/64 bits),Windows 8.1 (32/64 bits),Windows 10 (32/64-bits),MS Windows Vista 32-bit Edition,macOS 10.12,macOS 10.13,macOS 10.14,macOS 10.15 |
Alimentación |
Voltaje requerido | CA 230 V (50/60Hz) |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 361 vatios |
Consumo eléctrico en modo de espera | 7.8 vatios |
Consumo eléctrico en reposo | 0.8 vatios |
Diverso |
Tiempo de salida de la primera copia en color | 13.9 segundos |
Estándares de compatibilidad | Certificado FCC Clase B,UL,TUV,BSMI,GS,CCC,CS-03,FCC CFR47 Part 68,Laser Class 1,FCC CFR47 Part 15,IEC 60950-1,FCC CFR47 Part 15 C,KC,EAC,NOM-151-SCTI-1999,EN 62479:2010,RCM,BIS,EN 61000-3-3:2013,EN 62311:2008,EN 61000-3-2:2014,IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013,IEC 62479:2010,IEC 62311:2007,EN 55024:2010+A1:2015,EN 55032:2012,RSS-102 Issue 5,SIRIM,RSS-247 Issue 1,FCC CFR47 Part 15 E,ICES-003 issue 6,CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition,CISPR 32:2012,EN 300 328 V2.1.1,ES 203 021,EN 301 489-1 V2.1.1,EN 60825-1:2014,Ukraine,EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013,IEC 60825-1:2014,PTC 200,EN 301 489-17 V3.1.1,CISPR 32:2015,EN 55032:2015+AC:2016 Class B,RED 2014/53/EU,EN 301 893 V2.1.1,DE-UZ 205 |
Dimensiones y peso |
Anchura | 42 cm |
Profundidad | 42.17 cm |
Altura | 33.41 cm |
Peso | 18.7 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 49.8 cm |
Profundidad de embalaje | 39.8 cm |
Altura de embalaje | 53.2 cm |
Peso de embalaje | 21.5 kg |
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.