VELOCIDAD DE LA IMPRESIÓN | |
Lenguaje | BR-Script 3,Epson FX,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Tiempo de calentamiento | 4,7 s |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 46 ppm |
Impresión n por cara | 2, 4, 9, 16, 25 |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7,5 s |
Impresión segura | Si |
CAPACIDAD DE LA ENTRADA | |
Capacidad de entrada estándar | 520 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
CAPACIDAD DE SALIDA | |
Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
PESO Y DIMENSIONES | |
Altura | 518 mm |
Ancho | 495 mm |
Peso | 18,9 kg |
Profundidad | 427 mm |
Ancho del paquete | 599 mm |
Profundidad del paquete | 526 mm |
Altura del paquete | 659 mm |
Peso del paquete | 22,9 kg |
PUERTOS E INTERFACES | |
Impresión directa | Si |
Interfaz estándar | Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
EXPLORACIÓN | |
Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 17 ppm |
Velocidad de escaneado (color) | 20 pulgadas/min |
Tecnología de escaneado | Dual CIS |
Controladores de escaneado | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Velocidad de escaneo (color) | 50 ppm |
Niveles en escala de gris | 256 |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Velocidad de escaneado (negro) | 24 pulgadas/min |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Formatos de imagen soportados | JPG |
Formatos de texto soportados | PDF |
Área máxima de escaneo | A4 (210 x 297) |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
COPIADO | |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
PC, copiado gratis | Si |
Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 46 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 9,5 s |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
FAX | |
Reenviar Fax | Si |
Modo de correción de error (ECM) | Si |
Acceso dual de fax | Si |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Envío retrasado de fax | Si |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 2.285 |
Consumo de energía (ahorro) | 390 W |
Consumo de energía (apagado) | 1,6 W |
Modo de ahorro de energía | Si |
Consumo de energía (inactivo) | 34 W |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 745 W |
Consumo energético (en suspensión) | 8 W |
DIRECCIÓN DE PAPEL | |
Tipos de bandeja estándar | Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, A4, Carta |
Formato a medida, ancho | 76,2 – 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 127 – 355,6 mm |
Peso de bandeja multiuso | 60 – 200 g/m² |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 – 120 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 – 90 g/m² |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
CONEXIÓN | |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,802.11n |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
EXHIBICIÓN | |
Pantalla | LCD |
Pantalla a color | Si |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 12,3 cm (4.85″) |
Pantalla táctil | Si |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
Memoria interna | 512 MB |
EMISIÓN DE SONIDOS | |
Nivel de ruido de copiado, operativo | 57 dB |
Nivel de ruido ( reposo) | 35 dB |
Nivel de ruido (modo silencio) | 53 dB |
APROBACIONES REGULADORAS | |
Certificación | GS Mark |
Certificado Energy Star | Si |
Nordic Swan (Cisne nórdico) | Si |
Certificado para Blue Angel | Si |
SOFTWARE | |
Controladores incluidos | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistemas operativos móviles soportados | Windows Phone,Windows RT |
DESEMPEÑO | |
Copiando | Mono copying |
Escaneando | Escaneo a color |
Impresión | Mono printing |
Remitente digital | No |
Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
Protocolos de correo electrónico | SMTP |
Tecnología de impresión | Laser |
Colores de impresión | Negro |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Modos de impresión a doble cara | Manual |
Fuentes incluidas | 66 |
Procesador incorporado | Si |
Enviando por fax | Mono faxing |
Familia de procesador | ARM |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Ciclo de trabajo (máximo) | 125000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 0 – 7500 páginas por mes |
DISEÑO | |
Color del producto | Blanco |
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.