Color Producto |
Color | Negro |
Pantalla |
Tamaño Pantalla | 27 |
Proporción de Aspecto | 16:9 |
Resolución (max.) | 1920×1080 |
Display Area(mm) | 597.60×336.20 |
Pixel Pitch (mm) | 0.311 |
Brillo | 250 |
Contraste Nativo (tipo) | 1000:1 |
Tipo de Panel | IPS |
Angulo de Visión (izq/der, arriba/abajo) (CR>=10) | 178/178 |
Retroiluminación | LED |
Tiempo de Respuesta (Tipo) | 5ms |
Colores | 16.7 M |
Gama de Color | 72% NTSC |
Color Bit | 8 |
Lamp Life (hr) min | 30000 |
Lamp Life (hr) Typical | 30000 |
Input / Output |
HDMI | 1 |
VGA Input | 1 |
Cable de señal | Cable HDMI1.3 |
Headphone Jack | Sí |
Frecuencia Horiz. (KHz) | 30KHZ~80KHZ |
Frecuencia Vert. (Hz) | 50Hz~76Hz |
DP Input | 1 |
Power |
Fuente de Alimentación (90~264 AC) | 90-264V AC integrada |
Consumo de Energía (Modo Encendido) | 32W |
Modo ahorro de energía | 0.5W |
Consumo energía (Modo Apagado) | 0.5W |
Consumo de energia (basado en Energy star) | 18W |
Video Ancho de Banda (MHz) | VGA:210MHZ HDMI/DP:170MHZ |
Consumo de energía | 32W |
Voltage Rating | 90-264V AC integrada |
Power Off Mode | 0.5W |
Dimensiones (Alto x Ancho x Largo) | 463 x 612x 183 |
Dimensiones caja (Alto x Ancho x Largo) | 406 x 639 x 128 |
Dimensiones con soporte pared (Alto x Ancho x Largo mm) | 381 x 612 x 50 |
Net weight without Stand | 3.92 |
Peso Neto (kg) | 4.85 |
Peso Bruto (kg) | 6.5 |
Características Especiales |
Bright Intelligence (B.I.) | Sí |
Tecnología Flicker-free | Sí |
Low Blue Light | Sí |
Modo Eco | 18W |
AMA | Sí |
HDCP | 1.4 |
Idioma OSD | 18 idiomas(English / Francais / Deutsch / Italiano / Espanol / Polish / Czech / Hungarian /Korean / Romanian / Netherlands / Russian / Swedish / Protuguese / Japanese / Chinese / S-Chinese / Arabic) |
Anclaje de pared VESA | 100×100 |
Inclinación (Arriba/Abajo) | -5~20 |
Dynamic Power Saving (DPS) | Sí |
Speakers | 2Wx2 |
Modo Display Visualización | Sí |
Kensington Lock | Sí |
Picture Mode | Sí |
Preset Modes | Sí |
Regulaciones |
EPEAT | Plata |
Energy Star | 7.0 |
TCO | 7.0 |
Reliability |
MTBF(hr, exclude lamp) | 60000 |
Certificación |
Compatible con Windows® Vista | Sí |
Compatible con Windows® 7 | Sí |
Compatible con Windows® 8 | Sí |
Compatible Windows® 8.1 | Sí |
Windows_10_Compatible | Sí |
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.