Contenido de la caja |
---|
Contenido de la caja | Cable de alimentación AC Documentación Cable HDMI Tarjeta de garantía Póster de configuración Adaptador de alimentación |
---|
Especificaciones de pantalla |
---|
Tamaño de pantalla (diagonal) | 21,5″ (54,61 cm) |
---|
Resolución (bruta) | FHD (1920 x 1080 a 60 Hz) |
---|
Resoluciones admitidas | 1024 x 768 1280 x 1024 1280 x 720 1280 x 800 1366 x 768 1440 x 900 1600 x 900 1680 x 1050 1920 x 1080 640 x 480 720 x 400 800 x 600 |
---|
Ángulo inclinado y girado | Inclinación: De -5 a +25° |
---|
Tipo de pantalla | IPS con retroiluminación LED |
---|
Controles en pantalla | Brillo Control de color Contraste Salir Control de imagen Información Fuente de entrada Idioma Gestión Menú Aceptar Alimentación |
---|
Conector de entrada | 1 VGA 1 HDMI (con soporte de HDCP) |
---|
Ver ángulo | 178° en horizontal 178° en vertical |
---|
Funciones de la pantalla | Antirreflectante Antiestática Conmutación en plano Selección de idioma Retroiluminación LED Controles en pantalla Plug and Play Programable por el usuario AMD FreeSync™ |
---|
Relación de contraste | estático 1000:1 dinámico 10000000:1 |
---|
Frecuencia de barrido de pantalla (horizontal) | Hasta 86 kHz |
---|
Frecuencia de barrido de pantalla (vertical) | Hasta 75 Hz |
---|
Proporción | 16:9 |
---|
Área de visualización (métrico) | 47,6 x 26,78 cm |
---|
Brillo | 300 cd/m² |
---|
Tipo de entrada de la pantalla | 1 VGA 1 HDMI 2.0 |
---|
Nota sobre el tipo de entrada de pantalla | (con soporte para HDCP) |
---|
Distancia entre píxeles | 0,247 mm |
---|
Tiempo de respuesta | 5 ms gris a gris (con sobrecarga) |
---|
Pesos |
---|
Peso | 2,33 kg |
---|
Software y aplicaciones |
---|
Software de gestión | HP Display Assistant |
---|
Gestión de la seguridad |
---|
Seguridad física | Preparado para bloqueo de seguridad |
---|
Dimensiones |
---|
Dimensiones mínimas (P x A x L) | 48,98 x 3,97 x 29,67 cm |
---|
Batería y alimentación |
---|
Alimentación | Voltaje de entrada de 100 a 240 VCA |
---|
Consumo de energía (modo activo) | 18 W |
---|
Consumo de energía (anual) | 27 kWh |
---|
Consumo de energía (en espera) | 0,23 W |
---|
Consumo de energía (modo apagado) | 0,16 W |
---|
Consumo energético | 21 W (máximo), 19 W (típico), 0,3 W (en espera) |
---|
Certificación y conformidad |
---|
Clase de eficiencia energética | A |
---|
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.