Sistemas operativos compatibles | Windows® 10 (32 bits/64 bits), Windows® 8/8.1 (32 bits/64 bits), Windows® 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista® (32 bits/64 bits), Windows Server® 2012 R2 (64 bits), Windows Server® 2012 (64 bits), Windows Server® 2008 R2 (64 bits), Windows Server® 2008 (32 bits/64 bits) |
Tipo de sensor | Cama plana (FB) y alimentador automático de documentos (ADF) |
Modos de captura | Una cara/Doble cara, Color/Escala de grises/Blanco y negro |
Tipo de sensor de imagen | 3 CCD (dispositivo de carga acoplada) de color (1 frontal, 1 trasero, 1 cama plana) |
Fuente de iluminación | 3 matrices de LED blancos (1 frontal, 1 trasera, 1 cama plana) |
Detección de alimentación múltiple | 1 sensor de detección de alimentación múltiple ultrasónica, sensor de detección de papel |
Tamaño del documento | Máximo | 216 x 355,6 mm |
Mínimo | 50,8 X 54 mm (horizontal/vertical) |
Escaneado de páginas largas | 216 x 5,588 mm |
Peso del papel (Grosor) | Papel | De 27 a 413 g/m² (de 3 a 50 kg) *Tamaño A8: de 127 a 209 g/m² (de 15 kg a 25 kg) |
Tarjeta de plástico | 1,4 mm o menos |
Velocidad de escaneado (A4, vertical) | Color | Una cara: 40 ppm, doble cara: 80 ipm (200/300 ppp) |
Escala de grises |
Blanco y negro |
Ciclo de trabajo diario | 3.000 páginas |
Capacidad del alimentador automático (A4 apaisado) | 80 hojas (A4: 80 g/m² ó 9 kg ) |
Color de fondo | Blanco/negro (se puede seleccionar) |
Resolución óptica | 600 ppp |
Resolución de salida | Color (24-bits) | De 50 a 600 ppp (ajustable en incrementos de 1 ppp), 1200 ppp (a través de driver) |
Escala de grises (8 bits) |
Blanco y negro (1 bit) |
Formato de salida | Color | 24 bits |
Escala de grises | 8 bits |
Blanco y negro | 1 bit |
Procesamiento de vídeo interno | 1,024 niveles (10 bits) |
Interfaz | USB 2.0 |
Forma del conector | Tipo B |
Funciones de procesamiento de imágenes | Salida de varias imágenes, Detección automática de color, Detección de páginas en blanco, Umbral dinámico (iDTC), DTC avanzado, SDTC, Difusión de errores, Semitonos, Recorte de pantalla, Enfatizado, Limpieza de color, Separación de colores (ninguno/rojo/verde/azul/saturación), Salida sRGB, Eliminación de marcas de encuadernación, Recorte de pestaña de marcadores, División de imagen, Recorte automático, Corrección de bordes, Reducción de rayas verticales, Detección automática del tamaño de página |
Requisitos de consumo | CA de 100 V a 240 V ± 10 % |
Consumo de energía | En funcionamiento: 39 W o menos Modo en espera: 1,8 W o menos Modo en espera automático (APAGADO): 0,35 W o menos |
Entorno operativo | Temperatura: de 5 °C a 35 °C Humedad relativa: de 20 a 80 % (sin condensar) |
Dimensiones: ancho x fondo x alto | 300 x 577 x 234 mm |
Peso | 8,8 kg |
Cumplimiento medioambiental | ENERGY STAR® y RoHS |
Elementos incluidos | Bandeja de entrada del ADF, cable y adaptador de CA, cable de USB, DVD-ROM de configuración |
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.