Modelo | Hive FRGB |
Tipo de caso | Media torre |
Color | Negro |
Cuerpo material | SPCC |
Material del panel frontal | SECCIÓN |
Espesor de acero | 0,5 mm |
Placas base | ATX / micro ATX / mini-ITX |
Dimensiones de la caja (internas) | 200 x 440 x 335 mm (ancho x alto x profundo) |
Dimensiones de la caja (total) | 206 x 457 x 380 mm (ancho x alto x profundo) |
Bahías de unidad de 3,5 ” | 2 máx. (1 x 3,5 “y 1 x 3,5” /2,5 “) |
Bahías de unidad de 2,5 ” | 3 máx. (2 x 2.5 “y 1 x 2.5” /3.5 “) |
Ranuras de expansión | 7 |
Liquidación de GPU | Admite GPU de hasta 317 mm (sin radiador frontal) |
Espacio de CPU | Admite CPU de hasta 157 mm |
Aire acondicionado | Delantero: 120 mm x 3 o 140 mm x 2 o 160 mm x 2 (máx.) Superior: 120 mm x 2 (máx.) Trasera: 120 mm x 1 (máx.) Cubierta de la fuente de alimentación: 120 mm x 2 (máx.) |
Refrigeración líquida | Delantero: Radiador de 120/240/360 mm (opcional) Trasero: Radiador de 120 mm (opcional) |
Puertos de E / S | USB3.0 x 2 | USB2.0 x 1 | Audio y micrófono HD. |
Profundidad de gestión de cables internos | 17,7 mm |
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.