General |
Fuentes de impresora | TrueType x 84 |
Tipo de dispositivo | Impresora multifunción |
Tecnología de impresión | Laser – monocromo |
Ciclo mensual de servicio (máx.) | 80000 páginas |
Volumen mensual recomendado | 750 – 4.000 páginas |
Tamaño diagonal de la pantalla | 2.7″ |
Compatibilidad de colores | Color |
Características de la pantalla | Pantalla sensible al tacto |
Disponibilidad de conexión | Sí |
Interfaz | USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),host USB |
Preparado para AirPrint | Sí |
Funciones de máquina de oficina | Imprimir desde unidad flash USB,grabar en unidad flash USB,de escáner a correo electrónico,guardar en carpeta,buscar en la Nube,Tecnología Instant-on,HP Auto-On/Auto-Off Technology |
Localización | Inglés,Alemán,Francés,Italiano,Español / Europa |
Memoria |
Memoria estándar | 512 MB |
Máxima memoria soportada | 512 MB |
Memoria flash soportada | Unidad flash USB |
Copia |
Velocidad de copia máxima | Hasta 38 ppm |
Resolución máxima de copia | Hasta 600 x 600 ppp |
Ampliación máxima del documento | 400% |
Reducción máxima del documento | 25% |
Nº máximo de copias | 999 |
Dúplex automático | Sí |
Funciones de copia | 2-up,ID Card Copy,copia de clasificación,borrador de márgenes,cambiar el tamaño |
Impresión |
Resolución máxima de impresión | Hasta 3600 x 600 ppp |
Velocidad máxima de impresión | Hasta 38 ppm |
Emuladores / controladores de impresora | PCL 6,PostScript 3,PCL 5c,PDF,URF,PWG |
Tecnología de mejora de la imagen | HP FastRes 1200,HP ProRes 1200,HP ProRes 600 |
Duplexador automático | Sí |
Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 6.3 segundos |
Exploración |
Elemento de escaneado | CIS |
Duplexado automático | Sí |
Resolución óptica | 1200 x 1200 ppp |
Profundidad de escala de grises | 8 bits |
Profundidad de color | 24 bits |
Tratamiento de documentos y medios |
Tamaño mínimo del original | 102 x 152 mm |
Tamaño máximo del original | Legal (216 x 356 mm) |
Tamaños originales admitidos | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) |
Tipo de original | Hojas |
Capacidad del alimentador de documentos | 50 hojas |
Tamaño mínimo de material | 76.2 x 127 mm |
Tamaño máximo de material | A4/Legal |
Peso mínimo de material | 60 g/m² |
Peso máximo de material | 175 g/m² |
Peso del soporte físico mín. (g) | 16 libras |
Peso del soporte físico máx. (g) | 46.6 lbs |
Tipo de papel admitido | Sobres,papel normal,etiquetas,papel reciclado,papel bond,papel de alto gramaje,papel de gramaje ligero,papel perforado,papel preimpreso |
Tamaños compatibles de papel | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),JIS B5 (182 x 257 mm),Statement (139.7 x 215.9 mm),197 x 273 mm,76.2 x 127 mm,Oficio (216 x 343 mm),JIS B6 (128 x 182 mm),195 x 270 mm,184 x 260 mm,104.9 x 148.59 mm |
Capacidad estándar de papel | 350 hojas |
Capacidad máxima de papel | 900 hojas |
Capacidad del alimentador con derivación | 100 hojas |
Capacidad de las bandejas de salida | 150 hojas |
Detalles de tratamiento de documentos y medios | ADF – 50 hojas tamaño:102 x 152 mm – Legal (216 x 356 mm) peso:60 g/m² – 120 g/m²;peso (g):16 libras – 32 lbs Bandeja de derivación – 100 hojas tamaño:76.2 x 127 mm – Legal (216 x 356 mm) peso:60 g/m² – 175 g/m²;peso (g):16 libras – 46.6 lbs Bandeja de entrada – 250 hojas tamaño:104.9 x 148.6 mm – Legal (216 x 356 mm) peso:60 g/m² – 120 g/m²;peso (g):16 libras – 32 lbs Bandeja de salida – 150 hojas |
Detalles de velocidad | Impresión:hasta 38 ppm (A4) – B/W (ISO) Impresión:hasta 40 ppm (Letter A) – B/W (ISO) Impresión:hasta 31 ipm (A4) – dúplex en blanco y negro Impresión:hasta 33 ipm (Letter A) – dúplex en blanco y negro Copia:hasta 38 ppm (A4) – B/N normal Copia:hasta 40 ppm (Letter A) – B/N normal Exploración:hasta 29 ppm (A4) – B/N normal Exploración: Exploración:hasta 46 ipm (A4) – B/N normal Copia:hasta 31 ppm (A4) – dúplex en blanco y negro Copia:hasta 33 ppm (Letter A) – dúplex en blanco y negro Impresión:hasta 63 ppm (A5) – horizontal en blanco y negro Impresión:hasta 14 ppm (A5) – vertical en blanco y negro |
Conexiones |
Interfaces | 2 x USB host – USB de 4 clavijas Tipo A 1 x USB 2.0 – USB Tipo B de 4 clavijas 1 x LAN Gigabit – RJ-45 |
Protocolos de seguridad y funciones | LDAP,SSL,Apple Bonjour,LEAP,WEP,TLS,WPA,WPA2,802.1x,TKIP,AES,Wi-Fi Direct,EAP-TLS,PEAP,WPA2-Enterprise,SNMP 3 |
Soporte del sistema operativo | UNIX,Red Hat Linux 8.0,Red Hat Linux 9.0,Ubuntu Linux 10.04,Red Hat Enterprise Linux 5,Mandriva 2010,Red Hat Enterprise Linux 6,Ubuntu Linux 11.10,Ubuntu Linux 12.04,Apple Mac OS X 10.8,Fedora 17,Fedora 18,Ubuntu Linux 12.10,Linux Mint 13,Linux Mint 14,MS Windows XP 64-bit Edition SP3 o posterior,Apple Mac OS X 10.9,Fedora 19,MS Windows Vista (32/64 bits),MS Windows 7 (32/64 bits),Ubuntu Linux 13.04,Linux Mint 15,Apple Mac OS X 10.10,MS Windows XP 32-bit Edition SP3 o posterior,Windows 8 (32/64 bits),Windows 8.1 (32/64 bits),Ubuntu Linux 13.10,Windows 10 (32/64-bits),SuSe Linux 12.2,SuSe Linux 12.3,SuSe Linux 13.1,Boss 3.0,Boss 5.0,Ubuntu Linux 14.10,MEPIS 6.0 o posterior,Slackware Linux 9.0 o posterior,gOS 8.04.1,IGOS 1.0,Linpus Linux 9.4,Linpus Linux 9.5,Fedora 20,Linux Mint 16,Linux Mint 17,Ubuntu Linux 14.04,Debian Linux 6.0 – 7.6,Mandriva 2011,MEPIS 6.5,MEPIS 7.0,MEPIS 8.0,PCLinuxOS 2006,PCLinuxOS 2007,PCLinuxOS 2008,PCLinuxOS 2009,Red Hat Enterprise Linux 7,Slackware Linux 9.1,Slackware Linux 10.0,Slackware Linux 10.1,Slackware Linux 10.2,Slackware Linux 11.0,Slackware Linux 12.0,Slackware Linux 12.1 |
Software incluido | Controladores y utilidades |
Alimentación |
Voltaje requerido | CA 230 V (50/60Hz) |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 510 vatios |
Consumo eléctrico en modo de espera | 7.5 vatios |
Consumo eléctrico en reposo | 0.9 vatios |
Diverso |
Tiempo de salida de la primera copia en B/N | 7.2 segundos |
Estándares de compatibilidad | Certificado FCC Clase B,certificado FCC Clase A,CSA,UL,TUV,GS,NOM,CCC,FCC CFR47 Part 68,Laser Class 1,FCC CFR47 Part 15,KCC,FCC CFR47 Part 15 C,S Mark,KC,CECP,EN 62479:2010,BIS,ETSI ES203 021,EN 61000-3-3:2013,EN 62311:2008,EN 61000-3-2:2014,IEC 62479:2010,IEC 62311:2007,EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013,EN 55024:2010+A1:2015,IEC60950-1:2005+A1:2009+A2:2013,EN 301 893,RSS-247 Issue 1,FCC CFR47 Part 15 E,ICES-003 issue 6,CISPR 32:2012,EN 300 328 V2.1.1,EN 55032:2015 Class B,EN 301 489-1 V2.1.1,EN 60825-1:2014,EN 55032:2012 Class B,IEC 60825-1:2014,EN 301 489-17 V3.1.1,CISPR 32:2015,RAL-UZ 205,RED 2014/53/EU |
Dimensiones y peso |
Anchura | 42 cm |
Profundidad | 39 cm |
Altura | 32.3 cm |
Peso | 12.6 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 49.7 cm |
Profundidad de embalaje | 39.8 cm |
Altura de embalaje | 49 cm |
Peso de embalaje | 15.5 kg |
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.