General |
Tipo de dispositivo | Impresora multifunción |
Tecnología de impresión | Laser – monocromo |
Ciclo mensual de servicio (máx.) | 20000 páginas |
Volumen mensual recomendado | 200 – 2000 páginas |
Tamaño diagonal de la pantalla | 1.6″ |
Características de la pantalla | Pantalla LCD con icono |
Disponibilidad de conexión | Sí |
Interfaz | USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),Bluetooth LE |
Preparado para AirPrint | Sí |
Funciones de máquina de oficina | De escáner a correo electrónico,certificado Mopria,cubierta antipolvo,escaneo a PC,HP Auto-On/Auto-Off Technology,impresión IPP,impresión de dispositivos móviles,escaneo a PDF |
Memoria |
Memoria estándar | 64 MB |
Máxima memoria soportada | 64 MB |
Copia |
Velocidad de copia máxima | Hasta 29 ppm |
Resolución máxima de copia | Hasta 600 x 600 ppp |
Ampliación máxima del documento | 400% |
Reducción máxima del documento | 25% |
Nº máximo de copias | 99 |
Dúplex automático | Sí |
Funciones de copia | ID Card Copy |
Impresión |
Resolución máxima de impresión | Hasta 600 x 600 ppp |
Velocidad máxima de impresión | Hasta 29 ppm |
Emuladores / controladores de impresora | PCLms,URF,PWG |
Duplexador automático | Sí |
Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 7 segundos |
Exploración |
Elemento de escaneado | CIS |
Resolución óptica | 600 x 600 ppp |
Profundidad de color | 24 bits |
Tratamiento de documentos y medios |
Tamaño máximo del original | Legal (216 x 356 mm) |
Tipo de original | Hojas |
Capacidad del alimentador de documentos | 40 hojas |
Tamaño mínimo de material | 101.6 x 152.4 mm |
Tamaño máximo de material | Legal |
Peso mínimo de material | 60 g/m² |
Peso máximo de material | 163 g/m² |
Peso del soporte físico mín. (g) | 16 libras |
Peso del soporte físico máx. (g) | 43 lbs |
Tipo de papel admitido | Sobres,papel normal,papel bond |
Tamaños compatibles de papel | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),100 x 150 mm,JIS B5 (182 x 257 mm),101.6 x 152.4 mm,JIS B6 (128 x 182 mm) |
Capacidad estándar de papel | 150 hojas |
Capacidad máxima de papel | 150 hojas |
Capacidad de las bandejas de salida | 100 hojas |
Detalles de tratamiento de documentos y medios | Bandeja de entrada – 150 hojas tamaño:101.6 x 152.4 mm – 216 x 356 mm peso:60 g/m² – 163 g/m²;peso (g):16 libras – 43 lbs Bandeja de salida – 100 hojas tamaño:101.6 x 152.4 mm – 216 x 356 mm peso:60 g/m² – 163 g/m²;peso (g):16 libras – 43 lbs |
Detalles de velocidad | Impresión:hasta 29 ppm (A4) – B/N normal Impresión:hasta 30 ppm (Letter A) – B/N normal Impresión:hasta 18 ppm (A4) – dúplex en blanco y negro Impresión:hasta 19 ppm (Letter A) – dúplex en blanco y negro Impresión:hasta 7 ppm (A5) – vertical en blanco y negro Copia:hasta 29 ppm (A4) – B/N normal Copia:hasta 30 ppm (Letter A) – B/N normal Copia:hasta 18 ppm (A4) – dúplex en blanco y negro Copia:hasta 19 ppm (Letter A) – dúplex en blanco y negro Exploración:hasta 19 ppm (A4) – B/N normal Exploración:hasta 10 ppm (A4) – impresión en color calidad normal |
Conexiones |
Interfaces | 1 x USB 2.0 – USB Tipo B de 4 clavijas 1 x LAN – RJ-45 |
Protocolos de seguridad y funciones | SSL,Apple Bonjour,TLS,admite IPv6,SNMP 3 |
Soporte del sistema operativo | Linux,MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition,MS Windows Server 2012 x64 Edition,MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1,MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition,MS Windows 7 (32/64 bits),Windows 8 (32/64 bits),Windows 8.1 (32/64 bits),Windows 10 (32/64-bits),macOS 10.13,MS Windows Server 2016 x64 Edition,macOS 10.14,macOS 10.15 |
Alimentación |
Voltaje requerido | CA 230 V (50/60Hz) |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 453 vatios |
Consumo eléctrico en modo de espera | 3.3 vatios |
Consumo eléctrico en reposo | 0.6 vatios |
Diverso |
Tiempo de calentamiento | 45 segundos |
Tiempo de salida de la primera copia en B/N | 8 segundos |
Consumibles incluidos | 1 x Cartucho (negro) – hasta 700 páginas |
Estándares de compatibilidad | UL,TUV GS,BSMI,CCC,FCC,IEC 60825-1,FCC CFR47 Part 15 C,FCC CFR47 Part 15 B,EN 60825-1,KC,EAC,EN 62479:2010,RCM,BIS,EN 61000-3-3:2013,EN 62311:2008,EN 61000-3-2:2014,IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013,IEC 62479:2010,IEC 62311:2007,EN 55032:2012,RSS-102 Issue 5,RSS-247 Issue 1,FCC CFR47 Part 15 E,ICES-003 issue 6,EN 62368-1:2014,CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1,CISPR 32:2012,EN 300 328 V2.1.1,UL 62368-1,CISPR 32:2015,EN 55032:2015+AC:2016 Class B,RED 2014/53/EU,EN 55035:2017,sin mercurio,EN 301 893 V2.1.1,DE-UZ 205,EN 301 489-17 V3.2.0,IEC 62368-1:2014,EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013,IPv6,EN 301 489-1 V2.2.3 |
Dimensiones y peso |
Anchura | 41.8 cm |
Profundidad | 30.8 cm |
Altura | 29.44 cm |
Peso | 9.5 kg |
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.