Diseño |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Nombre del color | Mineral Grey |
Factor de forma | Concha |
Exhibición |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Procesador |
Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | AMD Ryzen 3 |
Modelo del procesador | 5300U |
Frecuencia del procesador | 2,6 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 3,8 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Chipset | AMD SoC |
Memoria |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 40 GB |
Medios de almacenaje |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC,MMC |
Gráficos |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Audio |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión |
Bluetooth | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2×2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Puertos e Interfaces |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Teclado |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | Si |
Software |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | Office |
Batería |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 45 Wh |
Autonomía | 7,5 h |
Control de energía |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Seguridad |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Lector de huella digital | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Aprobaciones reguladoras |
Certificación | ErP Lot 3 |
Sostenibilidad |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver, RoHS |
Peso y dimensiones |
Peso | 1,7 kg |
Ancho | 357 mm |
Profundidad | 235 mm |
Altura | 18,9 mm |
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.