Método de impresión | Cabezal de impresión PrecisionCore™ |
Configuración inyectores | 800 Inyectores negro, 800 Inyectores por color |
Tamaño máximo gota | 3,7 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable |
Tecnología de tinta | DURABrite™ Pro |
Multifunción | Impresión |
Tiempo de salida de primera página | Monocromo 7 segundos, Color 7 segundos |
Velocidad de impresión ISO/IEC 24734 | 24 páginas/minuto Monocromo, 24 páginas/minuto Color |
Velocidad de impresión en dúplex ISO/IEC 24734 | 16 páginas A4/min. Monocromo, 16 páginas A4/min. Color |
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3) | 13 páginas/minuto Monocromo, 13 páginas/minuto Color |
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3) | 11 páginas A4/min. Monocromo, 11 páginas A4/min. Color |
Velocidad de impresión | 34 páginas/minuto Color (Papel Normal 75 g/m²), 34 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m²) |
Resolución de impresión | 4.800 x 1.200 ppp |
Ciclo de trabajo | 65.000 páginas mensuales |
Colores | Negro, Cian, Amarillo, Magenta |
Protocolos de impresión en red | LPR, FTP, IPP, LPD, Puerto 9100, WSD, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec |
Protocolos para gestión de redes | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X |
Interfaces | USB de alta velocidad: compatible con la especificación USB 2.0, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct |
Seguridad WLAN | WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise |
Formatos papel | A4, A5, A6, B5, C4 (sobre), C6 (sobre), No. 10 (sobre), Carta, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal, A3+, A3 |
Peso del papel adecuado | 64 g/m² – 256 g/m² |
Dúplex | SÍ |
Entrada de papel estándar | 831 Hojas Estándar, 81 Hojas Bandeja MF, 750 Hojas Bandeja de papel |
Capacidad de la bandeja de salida | 250 Hojas |
Capacidad bandeja papel | 750 Hojas Estándar, 1.831 Hojas máximo |
Bandeja(s) de papel opcional(es) | 2 bandejas de papel de 500 hojas, Cabinet |
Capacidad máxima de entrada de papel | 1.831 |
Recorrido del papel posterior (soportes especiales) | SÍ |
Número de bandejas de papel | 3 |
consumo de energía | 8,1 vatio Preparado, 0,4 vatio (desconectar), 37 vatio (copia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 2,1 vatio (modo de ahorro) |
Voltaje de suministro | CA 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
Dimensiones del producto | 567 x 575 x 503 mm (ancho x profundidad x altura) |
Peso | 37 kg |
Sistemas operativos compatibles | Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Microsoft Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows server 2003 R2 |
Potencia acústica | Operación: 6,8 B (A) |
Presión acústica | Operación: 53 dB (A) |
Servicios de impresión móvil y en la nube | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Alimentación | 220 V |
Incluye | Cartuchos de tinta independientes, Equipo, Bandeja de papel, Cable de alimentación, Guía rápida, Manual de usuario (CD), Documentos de garantía |
Pantalla LCD | Tipo: Monocromo, Diagonal: 5,6 cm |
Gestión de soportes | Dúplex automático, Alimentación trasera para soportes especiales, Bandeja para soportes gruesos |
Funciones de seguridad | Función de acceso limitado con Epson Web Config, Impresión confidencial segura con código PIN, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autenticación de servidor), Modo de administrador de panel |
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.