Escribe | CPU / Microprocesador |
Segmento de mercado | Escritorio |
Familia | |
Número de modelo | |
Frecuencia | 3200 MHz |
Frecuencia Turbo | 3600 MHz |
Velocidad del bus | 8 GT / s DMI |
Multiplicador del reloj | 32 |
Paquete | 1151-land Flip-Chip de Tierra Grid Array |
Socket | Socket 1151 |
Tamaño | 1,48 « x 1,48 » / 3,75 cm x 3,75 cm |
Arquitectura / microarquitectura |
Microarquitectura | Skylake |
Base del procesador | Skylake-S |
Paso a paso Core | R0 (SR2BX) |
Proceso de manufactura | 0.014 micras |
Ancho de datos | 64 bits |
El número de núcleos | 4 |
El número de subprocesos | 4 |
Unidad de coma flotante | Integrado |
Nivel 1 tamaño de caché | 4 x 32 KB de instrucciones almacena en caché de 4 x 32 cachés de datos KB |
Nivel 2 tamaño de caché | 4 x 256 KB cachés |
Nivel 3 Tamaño del caché | 6 MB de caché compartida |
Memoria física | 64 GB |
Multiprocesamiento | Monoprocesador |
Características de baja potencia | Enhanced SpeedStep technology |
Periféricos integrados / componentes |
Gráficos integrados | Tipo GPU: HD 530 microarquitectura: Gen 9 LP Frecuencia base (MHz): 350 Frecuencia máxima (MHz): 1050 El número de pantallas compatibles: 3 |
Controlador de memoria | El número de controladores: 1 canales de memoria: 2 de memoria compatibles: DDR3L-1333, DDR3L-1600, DDR4-1866, DDR4-2133 DIMM por canal: 2 Ancho de banda máximo de memoria (GB / s): 34.1 |
Otros periféricos | - Direct Media Interface 3.0
- Interfaz PCI Express 3.0 (16 carriles)
|
Parámetros eléctricos / térmicos |
Potencia de diseño térmico | 65 vatios |
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.