2272 Dhs Le prix initial était : 2272 Dhs.1894 DhsLe prix actuel est : 1894 Dhs.
En stock
Livraison estimé entre 16 - 19 décembre, 2024
Certification 80 PLUS | 80 PLUS GOLD |
---|---|
Puissance |
-17%
Silverstone Tx500 500W TFX 80 Plus Gold
2272 Dhs Le prix initial était : 2272 Dhs.1894 DhsLe prix actuel est : 1894 Dhs.
En stock
P/N: SST-TX500-G EAN: 4710679810454 Code de l'article: A262007 Catégorie affecté: Alimentations PC, Composants
En stock
Livraison estimé entre 16 - 19 décembre, 2024
25 Personnes en train de regarder ce produit!
Fuente de alimentación TFX 80 PLUS Gold 500W
- Acepta el factor de forma TFX estándar
- Potencia de salida continua de 500W a una temperatura operacional de 50ºC, apta para ser usada de modo continuo
- Alta eficiencia con certificación 80 PLUS Gold
- Ventilador silencioso de 80mm con un mínimo de 18dBA
- Acepta conector único de PCI-E 6+2 pines
- Circuitería con protección multiple
Diseñada para un nivel de eficiencia 80 PLUS Gold para reducir el calor malgastado y ahorrar electricidad
Ventilador incluido de 80mm con excelente flujo de aire y baja sonoridad, perfecto para su uso en la oficina o en casa
Poderoso diseño de raíl único de +12V, perfecto para futuros componentes de mejora de alta gama u overclocking
Especificaciones
Max. salida DC | 500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad de potencia | 517W por litro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de carga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo (seguridad) | SST-TX500-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Negro (color sin plomo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combinado +3.3V & +5V | 100W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combinado+12V | 499,2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje de entrada | 90 ~ 264 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de voltaje de entrada | 47Hz ~ 63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | Active PFC (PF>0.9 en plena carga) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eficiencia | 87% ~ 90% (al 20% ~ 100% de carga) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTFB | 100,000 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura operativa | 0 ~ 50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecciones | Protección por exceso de corriente Protección por exceso de potencia Protección por exceso de voltaje Protección por cortocircuitos Protección por poco voltaje Protección por exceso de la temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conectores | 1 x conector placa madre 24 / 20 pin (350mm) 1 x conector 12V 8 / 4 pin EPS / ATX (450mm) 2 x conector PCIE 8 / 6 pin (350mm / 150mm) 4 x conector SATA (« 350mm / 150mm » x 2) 2 x conector de periféricos de 4 pin (350mm / 150mm) 2 x conector de periféricos de 4 pin y 1 x conector Floppy 4 pin (350mm / 150mm / 150mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de refrigeración | Ventilador silencioso 80mm HYB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato | TFX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel sonoro | 18 dBA min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medidas | 85mm (L) x 65mm (A) x 175mm (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 1,38 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | 80 PLUS Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varias | GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 |
Certification 80 PLUS | 80 PLUS GOLD |
---|---|
Puissance |
Avis des clients
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Silverstone Tx500 500W TFX 80 Plus Gold” Annuler la réponse
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Produit similaire
Tendances
KINGSTON SODIMM 8GB DDR3L PC-1600 CL11
Tendances
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.