General |
Tipo de dispositivo | Impresora multifunción |
Tipo de fax | Papel normal |
Tecnología de impresión | Chorro de tinta – color |
Ciclo mensual de servicio (máx.) | 1000 páginas |
Volumen mensual recomendado | 100 – 300 páginas |
Características de la pantalla | Pantalla LCD |
Disponibilidad de conexión | Sí |
Interfaz | USB 2.0,Wi-Fi(n),Bluetooth 4.2 |
Preparado para AirPrint | Sí |
Funciones de máquina de oficina | Impresión de dispositivos móviles,escaneo a PDF |
Color de caja | Cemento |
Localización | Western Europe (excluding United Kingdom,Ireland) |
Memoria |
Memoria estándar | 84 MB |
Máxima memoria soportada | 84 MB |
Copia |
Velocidad de copia máxima | Hasta 6 ppm (mono) / hasta 3 ppm (color) |
Resolución máxima de copia | Hasta 300 x 300 ppp (mono) / hasta 300 x 300 ppp (color) |
Nº máximo de copias | 9 |
Impresión |
Tecnología de inyección de tinta | HP Thermal Inkjet |
Configuración de boquilla | 328 inyectores (negro),588 inyectores (color) |
Resolución máxima de impresión | Hasta 1200 x 1200 ppp (mono) / hasta 4.800 x 1.200 ppp (color) |
Velocidad máxima de impresión | Hasta 8.5 ppm (mono) / hasta 5.5 ppm (color) |
Configuración de cartuchos de tinta | 1 cartucho negro pigmentado,1 cartucho de color (cián,magenta,amarillo) |
Paleta de tinta admitida (colores) | Cian,magenta,amarillo,pigmento negro |
Color | 4 tintas |
Emuladores / controladores de impresora | PCL 3 GUI,PCLm,URF |
Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 15 segundos |
Tiempo de impresión de la primera página en color | 19 segundos |
Exploración |
Elemento de escaneado | CIS |
Resolución óptica | 1200 x 1200 ppp |
Profundidad de escala de grises | 8 bits |
Profundidad de color | 24 bits |
Aparato de fax |
Velocidad máxima de transmisión | 14.4 Kbps |
Fax desde PC | Sí |
Características del aparato de fax |
Características | Envío de fax en memoria,remarcación automática,Detección de timbre distintivo (DRD),grupos de faxes |
Tratamiento de documentos y medios |
Tamaño máximo del original | A4 (210 x 297 mm) |
Tamaños originales admitidos | 216 x 297 mm |
Tipo de original | Hojas |
Capacidad del alimentador de documentos | 35 hojas |
Tamaño máximo de material | A4/Legal |
Peso mínimo de material | 60 g/m² |
Peso máximo de material | 300 g/m² |
Peso del soporte físico mín. (g) | 16 libras |
Peso del soporte físico máx. (g) | 145 lbs |
Tipo de papel admitido | Sobres,papel normal,tarjetas,etiquetas,papel fotográfico brillante |
Tamaños compatibles de papel | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm),B5 (176 x 250 mm),A6 (105 x 148 mm),101.6 x 152.4 mm,76.2 x 127 mm,127 x 177.8 mm,203.2 x 254 mm |
Tamaños de entorno compatibles | International DL (110 x 220 mm) |
Capacidad estándar de papel | 60 hojas |
Capacidad máxima de papel | 60 hojas |
Capacidad de las bandejas de salida | 25 hojas |
Detalles de tratamiento de documentos y medios | ADF – 35 hojas Bandeja de entrada – 60 hojas – Legal (216 x 356 mm) peso:60 g/m² – 300 g/m²;peso (g):16 libras – 145 lbs Bandeja de salida – 25 hojas |
Detalles de velocidad | Impresión:hasta 20 ppm (A4) – borrador en B/N Impresión:hasta 16 ppm (A4) – impresión en color calidad borrador Impresión:hasta 8.5 ppm (A4) – B/W (ISO) Impresión:hasta 5.5 ppm (A4) – (ISO) color Copia:hasta 6 ppm – B/W (ISO) Copia:hasta 3 ppm – (ISO) color Exploración:hasta 2.5 ppm (A4) – B/N normal Exploración:hasta 2.5 ppm (A4) – impresión en color calidad normal Exploración:hasta 2.5 ppm (Letter A) – B/N normal Exploración:hasta 2.5 ppm (Letter A) – impresión en color calidad normal |
Conexiones |
Interfaces | 1 x USB 2.0 – USB Tipo B de 4 clavijas |
Software incluido | Controladores y utilidades,HP Smart App |
Alimentación |
Voltaje requerido | CA 120/230 V (50/60Hz) |
Consumo eléctrico en reposo | 1.1 vatios |
Diverso |
Consumibles incluidos | 1 x Cartucho (negro) – HP 305 1 x Cartucho (tricolor) – HP 305 |
Dimensiones y peso |
Anchura | 42.8 cm |
Profundidad | 33.2 cm |
Altura | 20 cm |
Peso | 4.82 kg |
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.