General |
Tipo de dispositivo | Impresora multifunción |
Tipo de fax | Papel normal |
Tecnología de impresión | Laser – color |
Ciclo mensual de servicio (máx.) | 20000 páginas |
Volumen mensual recomendado | 100 – 500 páginas |
Display | 2 líneas |
Características de la pantalla | Pantalla LCD |
Disponibilidad de conexión | Sí |
Interfaz | USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n) |
Funciones de máquina de oficina | Impresión directa inalámbrica,preparado para AirPrint,certificado Mopria,Impresión móvil,escaneo a PC,Google Cloud Print |
Localización | Inglés,Alemán,Francés,Italiano,Español / Europa |
Memoria |
Memoria estándar | 128 MB |
Máxima memoria soportada | 128 MB |
Copia |
Velocidad de copia máxima | Hasta 18 ppm (mono) / hasta 4 ppm (color) |
Resolución máxima de copia | Hasta 600 x 600 ppp (mono) / hasta 600 x 600 ppp (color) |
Ampliación máxima del documento | 400% |
Reducción máxima del documento | 25% |
Nº máximo de copias | 999 |
Impresión |
Resolución máxima de impresión | Hasta 600 x 600 ppp (mono) / hasta 600 x 600 ppp (color) |
Velocidad máxima de impresión | Hasta 18 ppm (mono) / hasta 4 ppm (color) |
Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 12.6 segundos |
Exploración |
Resolución óptica | 600 x 600 ppp |
Profundidad de escala de grises | 8 bits |
Profundidad de color | 10-bit |
Aparato de fax |
Velocidad máxima de transmisión | 33.6 Kbps |
Resoluciones de fax | 203 x 98 ppp,203 x 196 ppp,300 x 300 ppp |
Fax desde PC | Sí |
Características del aparato de fax |
Marcado rápido | 100 estación(es) |
Tratamiento de documentos y medios |
Tamaño máximo del original | A4 (210 x 297 mm) |
Tipo de original | Hojas |
Capacidad del alimentador de documentos | 40 hojas |
Tamaño mínimo de material | 76 x 148.5 mm |
Tamaño máximo de material | A4/Letter |
Peso mínimo de material | 60 g/m² |
Peso máximo de material | 220 g/m² |
Tipo de papel admitido | Etiquetas,papel reciclado,papel bond,papel de alto gramaje,papel de gramaje extra,papel de gramaje ligero,papel satinado,papel preimpreso,papel coloreado |
Tamaños compatibles de papel | A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),JIS B5 (182 x 257 mm),Oficio (216 x 343 mm),216 x 356 mm |
Capacidad estándar de papel | 150 hojas |
Capacidad de las bandejas de salida | 50 hojas |
Detalles de tratamiento de documentos y medios | ADF – 40 hojas – A4 (210 x 297 mm) Bandeja de entrada – 150 hojas – A4 (210 x 297 mm) peso:60 g/m² – 220 g/m² Bandeja de salida – 50 hojas |
Detalles de velocidad | Impresión:hasta 18 ppm (A4) – B/W (ISO) Impresión:hasta 4 ppm (A4) – (ISO) color Copia:hasta 18 ppm (A4) – B/N normal Copia:hasta 4 ppm (A4) – impresión en color calidad normal |
Conexiones |
Interfaces | 1 x USB 2.0 – USB Tipo B de 4 clavijas 1 x LAN |
Alimentación |
Voltaje requerido | CA 230 V (50/60Hz) |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 300 vatios |
Consumo eléctrico en modo de espera | 38 vatios |
Consumo eléctrico en reposo | 1.9 vatios |
Diverso |
Consumibles incluidos | 1 x Cartucho (negro) – hasta 1000 páginas 1 x Cartucho (cián) – hasta 700 páginas 1 x Cartucho (magenta) – hasta 700 páginas 1 x Cartucho (amarillo) – hasta 700 páginas |
Estándares de compatibilidad | DEMKO,FIMKO,GS,NEMKO,SEMKO,ANSI C63.4-2009,CECP,IPv6 Ready,EN 62479:2010,EN55024:2010,CNS 13438,Blue Angel Ecolabel,EN 61000-3-3:2013,CISPR 22:2008,EN 61000-3-2:2014,ICES-003 issue 5,EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013,KN32,KN35,IEC60950-1:2005+A1:2009+A2:2013,EN 55032:2012,IEC/EN 60825-1:2014 Class 1,CISPR 32:2012 |
Dimensiones y peso |
Anchura | 40.6 cm |
Profundidad | 36.3 cm |
Altura | 34.41 cm |
Peso | 14.08 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 50.1 cm |
Profundidad de embalaje | 46.6 cm |
Altura de embalaje | 44 cm |
Peso de embalaje | 17.38 kg |
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.