General |
Tipo | Ordenador personal |
Factor de forma del producto | Micro torre |
Dispositivos integrados | Altavoz |
Embedded Security | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Localización | Idioma:Español / región:España |
Procesador / Chipset |
CPU | Intel Core i7 10ª Gen 10700 / 2.9 GHz |
Velocidad turbo máx. | 4.8 GHz |
Número de núcleos | 8 núcleos |
Nº de CPU | 1 |
Nº máximo de CPU | 1 |
Nivel de actualización de CPU | Actualizable |
Características principales del procesador | Tecnología HyperThreading,Intel Smart Cache,Intel Turbo Boost Technology 3 |
Zócalo de CPU | FCLGA1200 Socket |
Tipo conjunto de chips | Intel Q470 |
Memoria caché |
Tamaño instalado | 16 MB |
Caché por procesador | 16 MB |
Memoria RAM |
Tamaño instalado | 16 GB / 128 GB (máx.) |
Tecnología | DDR4 SDRAM |
Velocidad de memoria efectiva | 2933 MHz |
Velocidad de memoria nominal | 2933 MHz |
Factor de forma | DIMM de 288 espigas |
Ranuras | 4 (Total) / 3 (vacías) |
Funciones de configuración | 1 x 16 GB |
Disco duro |
Tipo | SSD – M.2 2280 |
Capacidad | 1 x 512 GB |
Tipo de interfaz | PCI Express 3.0 |
Características | NVM Express (NVMe),HP Value |
Controlador de almacenamiento |
Tipo | 1 x SATA |
Tipo de controlador interfaz | SATA 6Gb/s |
N° canales | 4 |
Almacenamiento óptico |
Tipo | Grabadora de DVD grabadora de DVD |
Monitor |
Tipo de monitor | Ninguno. |
Controlador gráfico |
Procesador gráfico | Intel UHD Graphics 630 Dynamic Video Memory Technology |
Interfaces de vídeo | HDMI,DisplayPort |
Compatible con HDCP | Sí |
N° máximo de monitores soportados | 3 |
Audio salida |
Modo de salida del sonido | Estéreo |
Tasa de muestreo máxima | 192 kHz |
Cumplimiento de normas | Audio de alta definición |
Dispositivo de entrada |
Tipo | Ratón,teclado |
Teclado |
Nombre de teclado | HP 320K |
Interfaz | USB |
Localización y diseño | Español |
Ratón |
Tecnología | Óptico |
Interfaz | USB |
Conexión de redes |
Controlador Ethernet | Intel I219-LM |
Protocolo de interconexión de datos | Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet |
Protocolo de gestión remota | SNMP 2 |
Características | Wake on LAN (WoL),soporte de ACPI,señal ascendente automática (MDI/MDI-X automático),PXE 2.1 support |
Cumplimiento de normas | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3i,IEEE 802.3x |
Expansión / Conectividad |
Bahías | 1 (total) / 0 (libre) x externo Línea delgada de 5,25 1 (total) / 1 (libre) x interno 2.5″ 1 (total) / 1 (libre) x 5,25″/ 3,5″ compartido |
Ranuras | 1 (total) / 1 (libre) x M.2 Card – 2230 (modo x1) 2 (total) / 1 (libre) x M.2 Card – 2280 (modo x4) 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x1 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x16 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x16 (modo x4) |
Interfaces | 2 x USB 2.0 (2 traseros) 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 frontales) 5 x USB 3.2 Gen 1 (2 frontales,3 traseros) (uno de ellos se está cargando) 1 x salida de audio 2 x DisplayPort 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x auriculares/micrófono (1 frontal) (compatible con auriculares OMTP y CTIA) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 frontal) 1 x HDMI |
Diverso |
Cables incluidos | Kit de cable de almacenamiento |
Protección contra robos/intrusiones | Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable vendido por separado) |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Cumplimiento de normas | ACPI,certificado FCC Clase B,ICES-003,CCC,RoHS,UL 60950-1,WEEE,KCC Class B,Common Criteria EAL4+,CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07,VCCI Class B,halógeno de bajo consumo,UL 62368-1,CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14 |
Alimentación |
Tipo de dispositivo | Fuente de alimentación |
Voltaje necesario | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Potencia suministrada | 260 vatios |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
Eficacia | 92% |
Corrección de factor de potencia | Sí (activado) |
Sistemas operativos / Software |
OS proporcionado | Windows 10 Pro 64-bit Edition inglés/español |
Dimensiones y peso |
Anchura | 15.5 cm |
Profundidad | 33.7 cm |
Altura | 30.3 cm |
Peso | 5 kg |
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.