General |
Tipo de impresora | Impresora de grupo de trabajo – laser – color |
Número de usuarios | 3-10 users |
Impresora |
Velocidad de impresión | Hasta 27 ppm – negro (ISO) – A4 (210 x 297 mm) Hasta 27 ppm – color (ISO) – A4 (210 x 297 mm) Hasta 28 ppm – negro (ISO) – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Hasta 28 ppm – color – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Hasta 49 ppm – horizontal negro – A5 (148 x 210 mm) Hasta 49 ppm – color landscape – A5 (148 x 210 mm) Hasta 7 ppm – vertical negro – A5 (148 x 210 mm) Hasta 7 ppm – color portrait – A5 (148 x 210 mm) Hasta 24 ipm – dúplex en blanco y negro – A4 (210 x 297 mm) Hasta 24 ipm – dúplex en color – A4 (210 x 297 mm) Hasta 25 ipm – dúplex en blanco y negro – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Hasta 25 ipm – dúplex en color – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
Dispositivos integrados | Pantalla sensible al tacto |
Tamaño de pantalla de vista previa | 2.7″ |
Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
Interfaz | USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),host USB |
Preparado para AirPrint | Sí |
Resolución máx. (blanco y negro) | 38.400 x 600 ppp |
Resolución máx. (color) | 38.400 x 600 ppp |
Tecnología de mejora de imágenes | HP ImageREt 3600 |
Duplexador automático | Sí |
Soporte PostScript | Estándar |
Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 9.7 segundos |
Tiempo de impresión de la primera página en color | 11.3 segundos |
Simulación idioma | PCL 5C,PostScript 3,PCL 6,PDF,URF,PWG |
Fuentes incluidas | 84 x TrueType |
Opciones de la impresora | HP ePrint,calibrado con PANTONE,Tecnología Instant-on |
Manejo de soportes | Bandeja de entrada de 250 hojas,bandeja multiusos de 50 hojas |
Procesador |
Procesador | 1.2 GHz |
Memoria RAM |
RAM instalada (máx.) | 512 MB / 512 MB (máx.) |
Memoria Flash |
Memoria Flash | 512 MB (instalados) / 512 MB (máx.) |
Manejo de soportes |
Tipo de soporte | Sobres,etiquetas,papel normal,papel fotográfico brillante,papel bond,papel reciclado,papel perforado,papel preimpreso,tarjetas postales,papel satinado |
Clase de tamaño de material | A4/Legal |
Tamaño máximo de material | Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) |
Tamaño mínimo de medios (Personalizado) | 76 mm x 127 mm |
Tamaño máximo de medios (Personalizado) | 216 mm x 356 mm |
Tamaño soporte | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,100 x 148 mm,JIS B5 (182 x 257 mm),197 x 273 mm,76 x 127 mm,Oficio (216 x 343 mm),127 x 203.2 mm,JIS B6 (128 x 182 mm),195 x 270 mm,184 x 260 mm |
Tamaño sobres | International DL (110 x 220 mm),International C5 (162 x 229 mm),International B5 (176 x 250 mm) |
Peso del soporte | 60 g/m² – 200 g/m² |
Peso del soporte físico (libras) | 16 libras – 52 lbs |
Capacidad total del material | 300 hojas |
Alimentadores de medios | Bandeja de entrada:1 x automático – 50 hojas – Legal (216 x 356 mm) peso:60 g/m² – 200 g/m² – (16 libras (mínimo) – 52 lbs (máx.)) Bandeja de entrada:1 x automático – 250 hojas – Legal (216 x 356 mm) peso:60 g/m² – 200 g/m² – (16 libras (mínimo) – 52 lbs (máx.)) Bandeja de salida:1 x automático – 150 hojas |
Capacidad máxima para soportes | 850 hojas |
Capacidad de las bandejas de salida | 150 hojas |
Ciclo de funcionamiento |
Ciclo mensual de servicio (máx.) | 50000 páginas |
Volumen mensual recomendado | 750 – 4.000 páginas |
Conexión de redes |
Conexión de redes | Servidor de impresión |
Protocolo de gestión remota | SNMP 1,SNMP 2,SNMP 3,HTTP,HTTPS,SLP,IPv4,IPv6 |
Protocolos de seguridad y funciones | SSL,Apple Bonjour,WEP,TLS,WPA,WPA2,802.1x,TKIP,AES,WPS,Wi-Fi Direct,WPA-Enterprise |
Expansión / Conectividad |
Conexiones | 1 x USB host – USB de 4 clavijas Tipo A 1 x USB 2.0 – USB Tipo B de 4 clavijas 1 x LAN Gigabit – RJ-45 |
Diverso |
Cumplimiento de normas | Certificado FCC Clase B,UL,CISPR 22 Class B,cUL,GS,EMC,Laser Class 1,FCC CFR47 Part 15,EN 60825-1,CECP,EN 61000-3-3:2008,IECEE CB,EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009,IEC 60825-1:2007,ICES-003 issue 5 Class B,EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011,EN 62479:2010,EN55024:2010,LVD 2006/95/EC,21 CFR 1040.10,21 CFR 1040.11,CoC,EN55022:2010 Class B,IEC 60950-1:2005 + A1:2009,IEC 62479:2010,CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12 |
Alimentación |
Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación – interna |
Voltaje necesario | CA 220/240 V |
Frecuencia requerida | 50/60 Hz |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 550 vatios |
Espera de consumo de energía | 17 vatios |
Parada de consumo de energía | 0.9 vatios |
Software / Requisitos del sistema |
Software incluido | Controladores y utilidades,HP Update,HP Software Installer,HP Software Uninstaller,HP Device Experience (DXP),HP Connected,HP Product Improvement Study,Product Registration Assist,HP Device Toolbox |
Sistema operativo requerido | UNIX,Android,Microsoft Windows Vista (32/64 bits),Ubuntu 10.04,Microsoft Windows XP (32/64 bits) SP3,Apple MacOS X 10.7 Lion,Apple iOS,Ubuntu 11.10,Ubuntu 12.04,openSUSE 12.2,Apple MacOS X 10.8,Red Hat Fedora 17,Ubuntu 12.10,Windows 8.1 (32/64 bits),Apple MacOS X 10.9,Red Hat Fedora 18,openSUSE 12.3,Linux Mint 13,Ubuntu 13.04,Ubuntu 13.10,Ubuntu 14.04,Red Hat Fedora 19,Linux Mint 14,Linux Mint 15,Apple MacOS X 10.10,openSUSE 13.1,Windows 10 (32/64 bits),Red Hat Fedora 20,Linux Mint 16,Linux Mint 17,BOSS GNU/Linux 3.0,BOSS GNU/Linux 5.0,Ubuntu 14.10,Debian Linux 6.0.x,Debian Linux 7.x,Microsoft Windows 7 / 8 (32/64 bits) |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 15 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 30 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 – 80% (sin condensación) |
Emisión de sonido (inactiva) | 14 dBA |
Emisión de sonido (operativa) | 48 dBA |
Dimensiones y peso |
Anchura | 41.2 cm |
Profundidad | 46.9 cm |
Altura | 29.5 cm |
Peso | 18.9 kg |
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.