General |
Tipo de impresora | Impresora de grupo de trabajo – laser – color |
Número de usuarios | 3-10 usuarios |
Localización | Inglés,Alemán,Francés,Italiano,Español / Europa |
Impresora |
Velocidad de impresión | Hasta 29 ppm – B/W – A4 (210 x 297 mm) Hasta 29 ppm – B/W – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Hasta 49 ppm – horizontal negro – A5 (148 x 210 mm) Hasta 49 ppm – paisaje de color – A5 (148 x 210 mm) Hasta 24 ipm – dúplex en color – A4 (210 x 297 mm) Hasta 24 ipm – dúplex en blanco y negro – A4 (210 x 297 mm) Hasta 25 ipm – dúplex en color – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Hasta 25 ipm – dúplex en blanco y negro – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Hasta 7 ppm – retrato de color – A5 (148 x 210 mm) Hasta 7 ppm – vertical negro – A5 (148 x 210 mm) |
Dispositivos integrados | Indicador LED de estado |
Tecnología de conectividad | Cableado |
Interfaz | USB 2.0,Gigabit LAN,host USB 2.0 |
Preparado para AirPrint | Sí |
Resolución máx. (blanco y negro) | 600 x 600 ppp |
Resolución máx. (color) | 600 x 600 ppp |
Tecnología de mejora de imágenes | HP ImageREt 3600 |
Duplexador automático | Sí |
Soporte PostScript | Estándar |
Simulación idioma | PCL 5C,PostScript 3,PCL 6,PDF 1.7 |
Fuentes incluidas | 105 x TrueType 92 x PostScript 3 |
Opciones de la impresora | Tecnología Instant-on |
Manejo de soportes | Bandeja de entrada de 250 hojas,bandeja multiusos de 50 hojas |
Procesador |
Procesador | 800 MHz |
Memoria RAM |
RAM instalada (máx.) | 1.25 GB / 1.25 GB (máx.) |
Memoria Flash |
Memoria Flash | 4 GB |
Manejo de soportes |
Tipo de soporte | Sobres,transparencias,etiquetas,papel normal,papel bond,papel reciclado,tarjetas postales,papel satinado |
Clase de tamaño de material | A4/Legal |
Tamaño máximo de material | Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) |
Tamaño mínimo de medios (Personalizado) | 76 mm x 127 mm |
Tamaño máximo de medios (Personalizado) | 216 mm x 356 mm |
Tamaño soporte | Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,JIS B5 (182 x 257 mm),B6 (125 x 176 mm),76 x 127 mm,Oficio (216 x 343 mm) |
Tamaño sobres | US No 10 (104.7 x 241.3 mm),International DL (110 x 220 mm),International C6 (114 x 162 mm),International C5 (162 x 229 mm),International B5 (176 x 250 mm),Monarch (98.4 x 190.5 mm),US No 9 (98.6 x 225.6 mm) |
Peso del soporte | 60 g/m² – 200 g/m² |
Capacidad total del material | 300 hojas |
Alimentadores de medios | 1 x automático – 150 hojas – Legal (216 x 356 mm) |
Capacidad máxima para soportes | 850 hojas |
Capacidad de las bandejas de salida | 150 hojas |
Ciclo de funcionamiento |
Ciclo mensual de servicio (máx.) | 55000 páginas |
Volumen mensual recomendado | 900 – 4800 pages |
Conexión de redes |
Conexión de redes | Servidor de impresión |
Nombre de controladora de red | HP Jetdirect |
Protocolo de gestión remota | SNMP 1,SNMP 2,SNMP 3,HTTP,HTTPS,IPP 2.0,SLP |
Protocolos de seguridad y funciones | Apple Bonjour,IPsec,802.1x |
Expansión / Conectividad |
Conexiones | 1 x USB 2.0 – USB Tipo B de 4 clavijas 2 x host USB 2.0 – USB de 4 clavijas Tipo A 1 x LAN Gigabit – RJ-45 |
Diverso |
Consumibles incluidos | 1 x cartucho de tóner (negro) – hasta 2400 páginas ISO/IEC 19798 1 x cartucho de tóner (cián) – hasta 2100 páginas ISO/IEC 19798 1 x cartucho de tóner (magenta) – hasta 2100 páginas ISO/IEC 19798 1 x cartucho de tóner (amarillo) – hasta 2100 páginas ISO/IEC 19798 |
Cumplimiento de normas | TUV,GS,CECP,EN 62479:2010,EN 61000-3-3:2013,CISPR 22:2008,EN 61000-3-2:2014,IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013,IEC 62479:2010,LVD 2014/35/EU,EN 55024:2010+A1:2015,CE/EMC,EN 55032:2012,CISPR 32,EN 60825-1:2014,EN 55035:2017,sin mercurio,EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013,CISPR 35:2016 Class A,IEC 60825-1:2014 Class 1 |
Alimentación |
Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación – interna |
Voltaje necesario | CA 230V |
Frecuencia requerida | 50/60 Hz |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 574 vatios |
Espera de consumo de energía | 16.7 vatios |
Parada de consumo de energía | 1.1 vatios |
Software / Requisitos del sistema |
Software incluido | Controladores y utilidades,HP Web JetAdmin,HP Printer Assistant |
Sistema operativo requerido | UNIX,Android,Microsoft Windows Vista (32/64 bits),Ubuntu 10.04,Microsoft Windows 7 (32/64 bits),Microsoft Windows XP (32/64 bits) SP3,Apple MacOS X Lion 10.7,Apple iOS,Ubuntu 11.10,Ubuntu 12.04,Apple OS X 10.8 Mountain Lion,Windows 8 (32/64 bits),openSUSE 12.2,Red Hat Fedora 17,Ubuntu 12.10,Windows 8.1 (32/64 bits),Apple OS X 10.9 Mavericks,Red Hat Fedora 18,openSUSE 12.3,Linux Mint 13,Ubuntu 13.04,Ubuntu 13.10,Ubuntu 14.04,Red Hat Fedora 19,Linux Mint 14,Linux Mint 15,Apple MacOS X 10.10,openSUSE 13.1,Windows 10 (32/64 bits),Red Hat Fedora 20,Linux Mint 16,Linux Mint 17,BOSS GNU/Linux 3.0,BOSS GNU/Linux 5.0,Ubuntu 14.10,Debian Linux 6.0.x,Debian Linux 7.x |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 32.5 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 – 90% |
Emisión de sonido (inactiva) | 33 dBA |
Emisión de sonido (operativa) | 48 dBA |
Dimensiones y peso |
Anchura | 41.36 cm |
Profundidad | 47.2 cm |
Altura | 30.44 cm |
Peso | 18.9 kg |
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.